根据江西省学生资助管理中心《关于做好2025年高校本专科生国家奖助学金评审及资金发放工作的通知》(赣助中心〔2025〕10号)等文件要求,结合学校实际,经过同学个人提出申请、二级学院评审小组推荐以及学校学生资助工作领导小组审核,确定马炜森等29位同学为2024-2025学年度国家奖学金推荐名单,具体情况公示如下:
序号  | 学生姓名  | 所属学院  | 专业  | 班级  | 
1  | 马炜森  | 航空制造学院  | 飞机机载设备装配调试技术  | 2311B1  | 
2  | 张锦昊  | 航空制造学院  | 飞行器数字化制造技术  | 231138  | 
3  | 朱淑雄  | 航空制造学院  | 机械制造及自动化  | 231171  | 
4  | 郭猷清  | 航空制造学院  | 数控技术  | 231153  | 
5  | 吴宇鹏  | 导弹学院  | 导弹维修技术  | 2311A5  | 
6  | 吉文彬  | 航空维修学院  | 飞行器维修技术  | 231103  | 
7  | 魏文浩  | 航空维修学院  | 飞机机电设备维修  | 231185  | 
8  | 卢乐  | 航空维修学院  | 通用航空器维修  | 231162  | 
9  | 段训国  | 航空电子与信息学院  | 飞机电子设备维修  | 231337  | 
10  | 宗天宇  | 航空电子与信息学院  | 信息安全技术应用  | 231242  | 
11  | 易晨  | 航空电子与信息学院  | 应用电子技术  | 231381  | 
12  | 刘楚帆  | 航空电子与信息学院  | 飞机电子设备维修  | 231336  | 
13  | 何佳琪  | 航空电子与信息学院  | 电子信息工程技术  | 231311  | 
14  | 游颖  | 航空智能装备学院  | 工业互联网应用  | 231391  | 
15  | 张嘉诚  | 航空智能装备学院  | 工业机器人技术  | 231111  | 
16  | 叶金荣  | 航空智能装备学院  | 机电一体化技术  | 231122  | 
17  | 杨雨欣  | 航空智能装备学院  | 电气自动化技术  | 241324  | 
18  | 冯依林  | 军士管理学院  | 飞机电子设备维修  | 231333  | 
19  | 邓向华  | 军士管理学院  | 飞机电子设备维修  | 231334  | 
20  | 姚依航  | 军士管理学院  | 飞机电子设备维修  | 231332  | 
21  | 张涛  | 军士管理学院  | 无人机应用技术  | 231341  | 
22  | 刘抗抗  | 民航与低空经济学院  | 民航运输服务  | 23113A  | 
23  | 黄海凤  | 民航与低空经济学院  | 民航安全技术管理  | 231412  | 
24  | 肖凤莲  | 民航与低空经济学院  | 民航运输服务  | 2314A2  | 
25  | 陈呈浩  | 民航与低空经济学院  | 空中乘务  | 241491  | 
26  | 胡泽仪  | 无人装备应用学院  | 无人机测绘技术  | 231302  | 
27  | 吴志权  | 无人装备应用学院  | 无人机应用技术  | 23134A  | 
28  | 黄如风  | 无人装备应用学院  | 无人机应用技术  | 23134A  | 
29  | 毕家浩  | 核技术应用学院  | 核与辐射检测防护技术  | 241376  | 
公示时间:2025年10月10日至10月17日。
在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学校学生工作处反映。以个人名义书面反映问题的,提倡署报本人真实姓名。反映问题要本着对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
学工处受理电话:15979036648
联系人:黄老师
纪检监察部联系方式:饶老师:17346669323
电子邮箱:570006517@qq.com。
                                                                                      江西航空职业技术学院
                                                                                           2025年10月10日