航空制造学院各班级:
根据学校《关于做好2025-2026学年中职学生见面学费的通知》的文件要求,航空制造学院2025-2026学年中职免学费学生信息公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 陈世彬 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
2 | 郭凯跃 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
3 | 彭静怡 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
4 | 袁强 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
5 | 黄诗盈 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
6 | 彭伟祺 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
7 | 刘培盛 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
8 | 廖宇明 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
9 | 赵明浩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
10 | 尚雍祥 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
11 | 胡萱怡 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
12 | 文宇翔 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
13 | 陈锦丰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
14 | 李欢 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
15 | 邓鑫琪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
16 | 邓俊昊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
17 | 吴紫涵 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
18 | 朱奕鹏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
19 | 胡春旺 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
20 | 朱德禄 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
21 | 程小宝 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
22 | 杨成宇 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
23 | 刘佳幸 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
24 | 余昊宸 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
25 | 刘翾 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
26 | 朱子杰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
27 | 陈阳 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
28 | 李维能 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
29 | 肖嘉良 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
30 | 蒋佳信 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
31 | 张智权 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
32 | 徐晨铧 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
33 | 万鑫昊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
34 | 潘天亮 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
35 | 徐昊佳 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
36 | 万振辉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
37 | 朱秀英 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
38 | 蒋谷城 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
39 | 龚斌 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
40 | 邓文翔 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
41 | 操仁威 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
42 | 万慧芳 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
43 | 夏华 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
44 | 朱明伟 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
45 | 余启航 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
46 | 谢嘉俊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
47 | 吴智豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
48 | 杨子轩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
49 | 万芯蕾 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
50 | 吴逸晨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
51 | 曹宇轩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
52 | 章颖 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
53 | 陈嘉豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
54 | 魏昊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
55 | 齐海诺 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
56 | 万文豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
57 | 周璇艺 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
58 | 程紫檀 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
59 | 熊政辉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
60 | 余春程 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
61 | 易吉鹏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
62 | 刘智宸 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
63 | 吴煜 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
64 | 谢志成 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
65 | 伍家顺 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
66 | 曾婷 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
67 | 胡豪 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
68 | 吴晓慧 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
69 | 黄梓洋 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
70 | 钟宏杰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
71 | 邓紫阳 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
72 | 袁佳华 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
73 | 周嘉朗 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
74 | 彭梓浩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
75 | 吴振东 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
76 | 李泽睿 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
77 | 颜易龙 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
78 | 叶强 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
79 | 王育林 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
80 | 谢明瑞 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
81 | 宋佳 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
82 | 钱萃旺 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
83 | 蓝志源 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
84 | 刘嘉仁 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
85 | 熊子悦 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
86 | 郑隆 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
87 | 何乐鑫 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
88 | 程明涛 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
89 | 许哲涵 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
90 | 刘佳平 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
91 | 胡静怡 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
92 | 朱凯 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
93 | 刘芷妍 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
94 | 罗成 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
95 | 徐宇臣 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
96 | 李坤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
97 | 周渲程 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
98 | 陈雨轩 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
99 | 程柏宇 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
100 | 洪平平 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
101 | 万富豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
102 | 晏望 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
103 | 盛昌 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
104 | 马阳宏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
105 | 赵字祥 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
106 | 殷子健 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
107 | 皮景晰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
108 | 程嘉慧 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
109 | 范大鹏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
110 | 孙毅俊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
111 | 谢宝瑞 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
112 | 曾琨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
113 | 邓家乐 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
114 | 冯家旭 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
115 | 郭星星 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
116 | 胡宇轩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
117 | 胡圳东 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
118 | 黄思凯 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
119 | 黄宇桐 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
120 | 赖俊沣 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
121 | 勒浩轩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
122 | 李思博 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
123 | 刘思晨 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
124 | 刘子轩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
125 | 马欣兰 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
126 | 申文越 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
127 | 魏成浩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
128 | 夏其扣 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
129 | 夏子轩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
130 | 熊传翔 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
131 | 徐骏峰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
132 | 徐扬 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
133 | 许明扬 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
134 | 杨振雄 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
135 | 喻辰尧 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
136 | 张娅楠 | 女 | 飞行器数字化制造技术 |
137 | 章皓轩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
138 | 章赫 | 男 | 飞行器数字化制造技术 |
1、对上述名单有意见请在公示期内反映,反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告
2、公示时间:2025年10月20日至10月27日
3、监督电话:许翀睿 18679180521
航空制造学院
2025年10月20日