航空制造学院各班级:
根据学校《关于做好2025年国家励志奖学金评审工作的通知》的文件要求,航空制造学院2024-2025学年国家励志奖学金评审情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 入学年月 |
1 | 丛鑫鹏 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 |
2 | 张浩然 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 |
3 | 邓房 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 |
4 | 古鹏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 |
5 | 徐饶乐 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 |
6 | 谢众民 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 |
7 | 罗煜淇 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 |
8 | 彭洋庚 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 |
9 | 蔡静文 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 |
10 | 邓文扬 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 |
11 | 黄家旋 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 |
12 | 吕坤龙 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
13 | 张博士 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
14 | 游毅 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
15 | 张旭辉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
16 | 柴龙生 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
17 | 付润贤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
18 | 谭佳俊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
19 | 岳春凤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
20 | 邵海珍 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
21 | 周永真 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
22 | 胡坚坚 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
23 | 李琴琴 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
24 | 刘志涛 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
25 | 全碧妹 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
26 | 吴帅飞 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
27 | 崔文清 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
28 | 江骏贤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
29 | 饶皓月 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
30 | 钟宇琪 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
31 | 王文磊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
32 | 黎承添 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 |
33 | 徐超 | 女 | 数控技术 | 2024年9月 |
34 | 邹佳贵 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 |
35 | 黄志豪 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 |
36 | 章志宇 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 |
37 | 程美娇 | 女 | 数控技术 | 2024年9月 |
38 | 胡龙飞 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 |
39 | 冯正洋 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 |
40 | 何武吉 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 |
41 | 陈锦洲 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
42 | 雷家明 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
43 | 林斌 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
44 | 彭相成 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
45 | 高涛 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
46 | 陈海涛 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
47 | 张满 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2024年9月 |
48 | 王冰倩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
49 | 黄坚富 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
50 | 杨欲豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
51 | 梅欢雨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
52 | 王莉 | 女 | 数控技术 | 2023年9月 |
53 | 刘晨曦 | 女 | 数控技术 | 2023年9月 |
54 | 刘一洋 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 |
55 | 曹晓俊 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 |
56 | 陈子丹 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 |
57 | 陈卓 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 |
58 | 彭伟宏 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
59 | 吴鸿发 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
60 | 董靖浩 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
61 | 刘家宝 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 |
62 | 姚朱城 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
63 | 张思思 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
64 | 刘杭玲 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
65 | 谢丹 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
66 | 汤雨筝 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
67 | 袁锦延 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
68 | 原一景 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
69 | 程子强 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
70 | 陈宇明 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
71 | 项阳 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
72 | 张敏童 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
73 | 陈凯 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
74 | 韩昱辰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 |
75 | 邹飞 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 |
76 | 温健波 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 |
77 | 王福根 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 |
78 | 高雅青 | 女 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 |
79 | 赖林婕 | 女 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 |
80 | 罗余 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 |
81 | 彭芷璇 | 女 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 |
82 | 洪邓辉 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2023年9月 |
83 | 赵微 | 女 | 材料成型及控制技术 | 2023年9月 |
84 | 刘毅 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 |
85 | 于鑫文 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 |
86 | 杜世顺 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 |
1、对上述名单有意见请在公示期内反映,反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告
2、公示时间:2025年10月20日至10月27日
3、监督电话:许翀睿 18679180521
航空制造学院
2025年10月20日