2025年航空制造学院国家助学金评选结果公示
航空制造学院各班级:
根据学校《关于做好2025年国家助学金评审工作的通知》的文件要求,航空制造学院2025年国家助学金评审情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 入学年月 | 受助档次 |
1 | 邓房 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 一档 |
2 | 卫世玉 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 一档 |
3 | 文祥宇 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 一档 |
4 | 刘潇龙 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 一档 |
5 | 罗华维 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
6 | 陈彬彬 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
7 | 金熙淼 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
8 | 姚永恒 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
9 | 柴龙生 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
10 | 钟文俊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
11 | 张嘉新 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
12 | 郑玉龙 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
13 | 赵万康 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
14 | 陈钰杰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
15 | 左贺健 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
16 | 谢凯 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
17 | 吴顺达 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
18 | 于凡 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
19 | 温健波 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
20 | 邹丽娴 | 女 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
21 | 吴题阁 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
22 | 王福根 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
23 | 何书宏 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
24 | 黄妍 | 女 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
25 | 黄子建 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
26 | 张杨 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
27 | 夏江山 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
28 | 曾伟强 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
29 | 罗余 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
30 | 赖林婕 | 女 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 一档 |
31 | 邹林 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2023年9月 | 一档 |
32 | 彭俊毅 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2023年9月 | 一档 |
33 | 黄明琪 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2023年9月 | 一档 |
34 | 王嘉华 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 一档 |
35 | 彭洋庚 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 一档 |
36 | 曾时来 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 一档 |
37 | 甘明星 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年10月 | 一档 |
38 | 胡文斌 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 一档 |
39 | 何冬福 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 一档 |
40 | 洪运立 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 一档 |
41 | 龚诚 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 一档 |
42 | 刘文浩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 一档 |
43 | 曹薇震 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 一档 |
44 | 陈弘博 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
45 | 曾子毅 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
46 | 郭子伟 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
47 | 郑博涵 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
48 | 谢嘉友 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
49 | 冷冰 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
50 | 马达乐 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
51 | 肖宇博 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
52 | 钟宇 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
53 | 彭利锋 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
54 | 陈伟号 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
55 | 李壹萍 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 一档 |
56 | 陈井绣 | 女 | 材料成型及控制技术 | 2025年9月 | 一档 |
57 | 汤浪 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2025年9月 | 一档 |
58 | 龙燕强 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
59 | 李康 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
60 | 杨嘉豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 一档 |
61 | 龙泽睿 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
62 | 龙晨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
63 | 朱家潍 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 一档 |
64 | 李敏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 一档 |
65 | 尧泽健 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 一档 |
66 | 周立帆 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
67 | 刘颖 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
68 | 汪博林 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
69 | 李欣 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 一档 |
70 | 陈梓坤 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
71 | 钱意中 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
72 | 陈洪 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
73 | 闵宇轩 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
74 | 赖福锦 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
75 | 曾理明 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
76 | 万佳 | 女 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
77 | 徐嘉成 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
78 | 余亚翔 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
79 | 余智成 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
80 | 章思旭 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
81 | 樊海涛 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
82 | 赖雯靖 | 女 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
83 | 李鼎宏 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
84 | 李心宇 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 一档 |
85 | 杨浩颖 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
86 | 彭佳欣 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
87 | 侯鹏程 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
88 | 李智鹏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
89 | 谢家俊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
90 | 杜金浩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
91 | 门贯通 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
92 | 张俊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
93 | 郭长骎 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
94 | 张敏童 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
95 | 吴业辉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
96 | 陈子丹 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 一档 |
97 | 李宇乐 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 一档 |
98 | 徐太平 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 一档 |
99 | 李东方 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 一档 |
100 | 曹晓俊 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 一档 |
101 | 徐建涛 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 一档 |
102 | 廖文瑜 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 一档 |
103 | 李琴琴 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
104 | 袁烽 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
105 | 胡浩东 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
106 | 卢伟林 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
107 | 卢锦浩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
108 | 江骏贤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
109 | 金城烨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
110 | 周晟泽 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
111 | 王文磊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
112 | 潘智鹏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
113 | 朱星兆 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 一档 |
114 | 郑闫 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
115 | 徐超 | 女 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
116 | 刘有星 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
117 | 章志宇 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
118 | 曾飞翔 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
119 | 程美娇 | 女 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
120 | 冯英贵 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
121 | 张财宝 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
122 | 何武吉 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
123 | 丁浩淇 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
124 | 杨毅 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 一档 |
125 | 邱镜鑫 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
126 | 苏紫微 | 女 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
127 | 张圣虓 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
128 | 汤成林 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
129 | 高子雅 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
130 | 李骏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
131 | 王辉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
132 | 邓恩棋 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
133 | 朱封阳 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
134 | 陈子龙 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
135 | 李政旗 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
136 | 方志飞 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
137 | 李杨辉 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
138 | 余志楷 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
139 | 陈裕 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2024年9月 | 一档 |
140 | 胡江杰 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2024年9月 | 一档 |
141 | 杜宁辉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
142 | 欧阳强 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
143 | 古佳祥 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
144 | 张新杨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
145 | 郭昱林 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
146 | 周德伏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
147 | 李鸿凯 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 一档 |
148 | 温美乐 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
149 | 刘文涛 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
150 | 邹乐鑫 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
151 | 焦贤聪 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
152 | 余能鸿 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
153 | 占宇诚 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
154 | 饶亚灵 | 女 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 一档 |
155 | 黄臻 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
156 | 常硕 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
157 | 李英雄 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
158 | 阙云展 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
159 | 李国飞 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
160 | 曾子良 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
161 | 吴铭传 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
162 | 朱辉宏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
163 | 杨坤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
164 | 陈雪楠 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
165 | 周思昊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
166 | 刘涛 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
167 | 黄斌 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
168 | 江集宏 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
169 | 谭煜嘉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
170 | 王林涛 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
171 | 侯子豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
172 | 黄育宇 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
173 | 万琼瑶 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 一档 |
174 | 陈希民 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 一档 |
175 | 黄嘉仪 | 女 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 一档 |
176 | 李浩天 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 一档 |
177 | 邱亮富 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 一档 |
178 | 高铮垚 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 二档 |
179 | 张浩然 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 二档 |
180 | 李仁杰 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 二档 |
181 | 从鑫鹏 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 2023年9月 | 二档 |
182 | 涂凯 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
183 | 游毅 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
184 | 胡宇坤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
185 | 付润贤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
186 | 胡美婷 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
187 | 周永真 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
188 | 郑文杰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
189 | 章俊豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
190 | 刘少福 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
191 | 朱淑雄 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
192 | 张浩 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
193 | 闫淼 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
194 | 章通 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
195 | 于鑫文 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
196 | 刘颂建 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
197 | 冯武鑫 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
198 | 陈烨 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
199 | 谢家豪 | 男 | 机械制造及自动化 | 2023年9月 | 二档 |
200 | 洪邓辉 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2023年9月 | 二档 |
201 | 赵微 | 女 | 材料成型及控制技术 | 2023年9月 | 二档 |
202 | 权晨曦 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2023年9月 | 二档 |
203 | 胡家淦 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2023年9月 | 二档 |
204 | 熊子帅 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
205 | 胡杨懿 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
206 | 钱燕稀 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
207 | 肖芳玺 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
208 | 李钦意 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
209 | 金一凡 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
210 | 张嘉庆 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
211 | 蔡文萍 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
212 | 袁诗语 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
213 | 罗伟杰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
214 | 龚贺生 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
215 | 吴文博 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
216 | 邹磊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2021年9月 | 二档 |
217 | 解家俊 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 二档 |
218 | 刘祺 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 二档 |
219 | 尹佳俊 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 二档 |
220 | 胡宇恒 | 男 | 机械制造及自动化 | 2025年9月 | 二档 |
221 | 丁依敏 | 女 | 材料成型及控制技术 | 2025年9月 | 二档 |
222 | 张宋宏民 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2025年9月 | 二档 |
223 | 姬晓旭 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2025年9月 | 二档 |
224 | 葛伦豪 | 男 | 材料成型及控制技术 | 2025年9月 | 二档 |
225 | 熊俊龙 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 二档 |
226 | 刘雨帆 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 二档 |
227 | 万秦佑 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 二档 |
228 | 肖靖 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
229 | 汤霆斌 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
230 | 吴俊杰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 二档 |
231 | 陈欣岚 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 二档 |
232 | 熊岑伟 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2022年9月 | 二档 |
233 | 刘生辉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
234 | 张凯 | 男 | 数控技术 | 2022年9月 | 二档 |
235 | 龙鑫 | 男 | 数控技术 | 2022年9月 | 二档 |
236 | 刘文浩 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
237 | 叶琦 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
238 | 李俊熙 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
239 | 李博文 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
240 | 陈思涵 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
241 | 舒晨晖 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
242 | 陈德鑫 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
243 | 邹浩 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
244 | 王符宁 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
245 | 祝少涵 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
246 | 陈子浩 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
247 | 邓路阳 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
248 | 王菁钰 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
249 | 罗毅豪 | 男 | 数控技术 | 2025年9月 | 二档 |
250 | 邹鸿斌 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
251 | 陈豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
252 | 陈书霖 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
253 | 陈祥 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
254 | 唐智慧 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
255 | 李盛业 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
256 | 罗聪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
257 | 王浩宇 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
258 | 徐广沛 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
259 | 袁铨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
260 | 王齐涛 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
261 | 陈宇明 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
262 | 陈楚文 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
263 | 田景豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
264 | 黄贺楠 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
265 | 程子强 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
266 | 吴振轩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
267 | 项阳 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
268 | 许侯颖异 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
269 | 陈世涛 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
270 | 郭猷清 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 二档 |
271 | 董子俊 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 二档 |
272 | 王洪晔 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 二档 |
273 | 邓富 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 二档 |
274 | 李月胤 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 二档 |
275 | 杨晋伟 | 男 | 数控技术 | 2023年9月 | 二档 |
276 | 刘晨曦 | 女 | 数控技术 | 2023年9月 | 二档 |
277 | 刘志涛 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
278 | 胡坚坚 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
279 | 何建豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
280 | 全碧妹 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
281 | 吴帅飞 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
282 | 饶皓月 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
283 | 钟宇琪 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
284 | 石志波 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
285 | 潘韦熹 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
286 | 薛文宝 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2023年9月 | 二档 |
287 | 黎承添 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 二档 |
288 | 符进卿 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 二档 |
289 | 万智轩 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 二档 |
290 | 蔡建军 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 二档 |
291 | 王家伟 | 男 | 数控技术 | 2024年9月 | 二档 |
292 | 傅文波 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
293 | 陈锦洲 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
294 | 韩高年 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
295 | 姜周楠 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
296 | 王冰倩 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
297 | 朱志庭 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
298 | 黄坚富 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
299 | 谢雲泉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
300 | 杨欲豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
301 | 梅欢雨 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
302 | 李泽浩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
303 | 周星阳 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
304 | 郭嘉俊 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
305 | 林斌 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
306 | 邓炅劼 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
307 | 李平富 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
308 | 刘梦云 | 女 | 材料成型及控制技术 | 2024年9月 | 二档 |
309 | 沈宇杰 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
310 | 杨世欢 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
311 | 宋司晨 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
312 | 张思思 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
313 | 黄智浩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
314 | 封硕晗 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
315 | 陈百泉 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
316 | 蔡新航 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
317 | 苏伟娜 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
318 | 刘杭玲 | 女 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
319 | 刘珩 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
320 | 王振东 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2024年9月 | 二档 |
321 | 彭伟宏 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
322 | 李锦鹏 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
323 | 吴鸿发 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
324 | 董靖浩 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
325 | 刘家宝 | 男 | 机械制造及自动化 | 2024年9月 | 二档 |
326 | 刘子小烨 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
327 | 沙河水 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
328 | 杨明瑞 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
329 | 罗建超 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
330 | 罗序达 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
331 | 夏悦翔 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
332 | 郭烈桓 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 2025年9月 | 二档 |
