序号 | 学生姓名 | 性别 | 班级学号 | 专 业 | 学院认定困难等级 | 认定时间 | 备注 |
1 | 罗华维 | 男 | 231135015 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
2 | 陈彬彬 | 女 | 231135056 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
3 | 张博士 | 男 | 231135004 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
4 | 柴龙生 | 男 | 231136021 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
5 | 游毅 | 男 | 231136035 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
6 | 姚永恒 | 男 | 231136023 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
7 | 郑玉龙 | 男 | 231137013 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
8 | 张嘉新 | 男 | 231137004 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
9 | 陈钰杰 | 男 | 231138002 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
10 | 谢凯 | 男 | 231138031 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
11 | 左贺健 | 男 | 231138052 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
12 | 周永真 | 男 | 231138035 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
13 | 吴顺达 | 男 | 231138003 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
14 | 邓房 | 男 | 2311B1045 | 飞机机载设备装备调试技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
15 | 刘潇龙 | 男 | 2311B1016 | 飞机机载设备装备调试技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
16 | 文翔宇 | 男 | 2311B1049 | 飞机机载设备装备调试技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
17 | 卫世玉 | 男 | 2311B1025 | 飞机机载设备装备调试技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
18 | 高铮垚 | 男 | 2311B1031 | 飞机机载设备装备调试技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
19 | 李琴琴 | 女 | 231139060 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250916 |
|
20 | 袁烽 | 男 | 231139025 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250916 |
|
21 | 胡浩东 | 男 | 23113A006 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
22 | 卢伟林 | 男 | 23113A046 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
23 | 卢锦浩 | 男 | 23113A020 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
24 | 江骏贤 | 男 | 23113B005 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250916 |
|
25 | 金城烨 | 男 | 23113B041 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250916 |
|
26 | 周晟泽 | 男 | 23113B028 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250916 |
|
27 | 王文磊 | 男 | 23113C003 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
28 | 潘智鹏 | 男 | 23113C017 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
29 | 朱星兆 | 男 | 23113C021 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
30 | 黄臻 | 男 | 2510111010 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250916 |
|
31 | 常硕 | 男 | 2510111004 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250916 |
|
32 | 温美乐 | 男 | 241172033 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
33 | 刘文涛 | 男 | 241172018 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
34 | 邹乐鑫 | 男 | 241172052 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
35 | 占宇诚 | 男 | 241173042 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
36 | 饶亚灵 | 女 | 241173018 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
37 | 余能鸿 | 男 | 241173039 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
38 | 杜宁辉 | 男 | 241138009 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
39 | 欧阳强 | 男 | 241138029 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
40 | 古佳祥 | 男 | 241138013 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
41 | 张新杨 | 男 | 241138049 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
42 | 郭昱林 | 男 | 241139009 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
43 | 周德伏 | 男 | 241139042 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
44 | 李宏凯 | 男 | 241139013 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
45 | 张思思 | 女 | 241139039 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
46 | 黄智浩 | 男 | 241139011 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
47 | 封烁涵 | 男 | 241139006 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
48 | 陈百泉 | 男 | 241139003 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
49 | 蔡新航 | 男 | 241139001 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
50 | 苏伟娜 | 女 | 241139021 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
51 | 刘杭玲 | 女 | 241139015 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
52 | 刘珩 | 男 | 241139016 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
53 | 王振东 | 男 | 241139019 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
54 | 李浩天 | 男 | 2311B2036 | 飞机机载设备装备调试技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
55 | 陈希民 | 男 | 2311B2019 | 飞机机载设备装备调试技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
56 | 邱亮富 | 男 | 2311B2007 | 飞机机载设备装备调试技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
57 | 黄嘉仪 | 女 | 2311B2045 | 飞机机载设备装备调试技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
58 | 陈子丹 | 男 | 231153008 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
59 | 徐太平 | 男 | 231153021 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
60 | 李宇乐 | 男 | 231153025 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
61 | 徐建涛 | 男 | 231151008 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
62 | 廖文瑜 | 男 | 231151016 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
63 | 杨晋伟 | 男 | 231151001 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
64 | 李东方 | 男 | 231152021 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
65 | 曹晓俊 | 男 | 231152014 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
66 | 郑闫 | 男 | 241151045 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
67 | 徐超 | 女 | 241151036 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
68 | 刘有星 | 男 | 241152021 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
69 | 章志宇 | 男 | 241152037 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
70 | 曾飞翔 | 男 | 241152002 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
71 | 符进卿 | 男 | 241152007 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
72 | 程美娇 | 女 | 241153008 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
73 | 冯英贵 | 男 | 241153010 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
74 | 万智轩 | 男 | 241153024 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
75 | 张财宝 | 男 | 241154037 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
76 | 何武吉 | 男 | 241154007 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
77 | 丁浩淇 | 男 | 241154003 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
78 | 杨毅 | 男 | 241154035 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
79 | 邱镜鑫 | 男 | 241171023 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
80 | 苏紫微 | 女 | 241171027 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
81 | 张圣虓 | 男 | 241171045 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
82 | 刘少福 | 男 | 231171012 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
83 | 闫纪磊 | 男 | 231171022 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
84 | 张浩 | 男 | 231471004 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
85 | 吴题阁 | 男 | 231171001 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
86 | 温健波 | 男 | 231171002 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
87 | 邹丽娴 | 女 | 2314A1043 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
88 | 朱淑雄 | 男 | 231171018 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
89 | 王福根 | 男 | 231172025 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
90 | 闫淼 | 男 | 231172021 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
91 | 何书宏 | 男 | 231172029 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
92 | 冯武鑫 | 男 | 231173063 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
93 | 张杨 | 男 | 231173004 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
94 | 曾伟强 | 男 | 231173038 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
95 | 夏江山 | 男 | 231173018 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
96 | 谢家豪 | 男 | 231173017 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
97 | 黄子建 | 男 | 231173025 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
98 | 陈烨 | 男 | 231173014 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
99 | 陈红文 | 男 | 231191023 | 材料成型及控制技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
100 | 彭俊毅 | 男 | 231191005 | 材料成型及控制技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
101 | 邓振旺 | 男 | 231191022 | 材料成型及控制技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
102 | 邹林 | 男 | 231191048 | 材料成型及控制技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
103 | 李英雄 | 男 | 2510111105 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
104 | 阙云展 | 男 | 2510111114 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
105 | 李国飞 | 男 | 2510111104 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
106 | 杨浩颖 | 女 | 24113A041 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
107 | 彭佳欣 | 女 | 24113A025 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
108 | 侯鹏程 | 男 | 24113A013 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
109 | 李智鹏 | 男 | 24113A028 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
110 | 谢家俊 | 男 | 24113A034 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
111 | 杜金浩 | 男 | 24113B007 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
112 | 门贯通 | 男 | 24113B022 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
113 | 张俊 | 男 | 241134045 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
114 | 郭长骎 | 男 | 241134012 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250917 |
|
115 | 张敏童 | 女 | 241135040 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
116 | 吴业辉 | 男 | 241135030 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
117 | 曾子良 | 男 | 2510110402 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
118 | 吴铭传 | 男 | 2510110433 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
119 | 朱辉宏 | 男 | 2510110443 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
120 | 夏悦翔 | 男 | 2510110528 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
121 | 陈雪楠 | 男 | 2510110504 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
122 | 周思昊 | 男 | 2510110645 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
123 | 刘涛 | 男 | 2510110616 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
124 | 黄斌 | 男 | 2510110607 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
125 | 江集宏 | 男 | 2510110716 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
126 | 谭煜嘉 | 男 | 2510110728 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
127 | 王林涛 | 男 | 2510110731 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
128 | 黄育宇 | 男 | 2510110806 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
129 | 万琼瑶 | 男 | 2510110819 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
130 | 赖雯婧 | 女 | 2510120115 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
131 | 李鼎宏 | 男 | 2510120118 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
132 | 李心宇 | 男 | 2510120120 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
133 | 余亚翔 | 男 | 2510110935 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
134 | 叶琦 | 男 | 2510110932 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
135 | 李俊熙 | 男 | 2510110913 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
136 | 樊海涛 | 男 | 2510120307 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
137 | 王菁钰 | 男 | 2510120325 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
138 | 祝少涵 | 男 | 2510120341 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
139 | 陈梓坤 | 男 | 2510120207 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
140 | 钱意中 | 男 | 2510120225 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
141 | 陈洪 | 男 | 2510120205 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
142 | 章思旭 | 男 | 2510120437 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
143 | 余智成 | 男 | 2510120433 | 数控技术 | 特别困难 | 20250918 |
|
144 | 龙燕强 | 男 | 2220110124 | 飞行器数字化制造技术(3+2) | 特别困难 | 20250916 |
|
145 | 李康 | 男 | 2220110116 | 飞行器数字化制造技术(3+2) | 特别困难 | 20250916 |
|
146 | 龙泽睿 | 男 | 2220110228 | 飞行器数字化制造技术(3+2) | 特别困难 | 20250916 |
|
147 | 朱家潍 | 男 | 2220110350 | 飞行器数字化制造技术(3+2) | 特别困难 | 20250916 |
|
148 | 李敏 | 男 | 2220110311 | 飞行器数字化制造技术(3+2) | 特别困难 | 20250916 |
|
149 | 尧泽健 | 男 | 2220110340 | 飞行器数字化制造技术(3+2) | 特别困难 | 20250916 |
|
150 | 张凯 | 男 | 2220120113 | 飞行器数字化制造技术(3+2) | 特别困难 | 20250916 |
|
151 | 陈弘博 | 男 | 2510130102 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
152 | 解家骏 | 男 | 2510130110 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
153 | 刘祺 | 男 | 2510130116 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
154 | 谢嘉友 | 男 | 2510130235 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
155 | 郭子伟 | 男 | 2510130208 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
156 | 郑博涵 | 男 | 2510130243 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
157 | 曾子毅 | 男 | 2510130202 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
158 | 冷冰 | 男 | 2510130314 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
159 | 马达乐 | 男 | 2510130320 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
160 | 肖宇博 | 男 | 2510130336 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
161 | 钟宇 | 男 | 2510130437 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
162 | 彭利锋 | 男 | 2510130423 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
163 | 陈伟号 | 男 | 2510130403 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
164 | 李壹萍 | 男 | 2510130414 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250918 |
|
165 | 陈井绣 | 女 | 2510140106 | 材料成型及控制技术(3D打印方向) | 特别困难 | 20250918 |
|
166 | 汤浪 | 男 | 2510140138 | 材料成型及控制技术(3D打印方向) | 特别困难 | 20250918 |
|
167 | 胡江杰 | 男 | 241191010 | 材料成型及控制技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
168 | 陈子龙 | 男 | 241174005 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250919 |
|
169 | 李政旗 | 男 | 241174024 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250919 |
|
170 | 李杨辉 | 男 | 241174023 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250917 |
|
171 | 邓恩棋 | 男 | 241137005 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
172 | 方志飞 | 男 | 241174009 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250919 |
|
173 | 高子雅 | 女 | 241136012 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
174 | 李骏 | 男 | 241137017 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
175 | 汤成林 | 男 | 241136027 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
176 | 陈裕 | 男 | 241191005 | 材料成型及控制技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
177 | 王辉 | 男 | 241134034 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250919 |
|
178 | 邓炅劼 | 男 | 241174007 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250919 |
|
179 | 朱封阳 | 男 | 241174048 | 机械制造及自动化 | 特别困难 | 20250919 |
|
180 | 王嘉华 | 男 | 212131029 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
181 | 彭洋庚 | 男 | 212131020 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
182 | 曾时来 | 男 | 212132004 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250924 |
|
183 | 杨凌雲 | 男 | 212133042 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
184 | 胡文斌 | 男 | 212133012 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
185 | 何冬福 | 男 | 212133010 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
186 | 甘明星 | 男 | 212133006 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
187 | 龚贺生 | 男 | 212133007 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250923 |
|
188 | 龚诚 | 男 | 212134006 | 飞行器数字化制造技术 | 特别困难 | 20250922 |
|
189 | 金熙淼 | 女 | 231135055 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
190 | 胡宇坤 | 男 | 231136047 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
191 | 钟文俊 | 男 | 231136049 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
192 | 张旭辉 | 男 | 231136001 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
193 | 赵万康 | 男 | 231137008 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
194 | 曹进毫 | 男 | 231137038 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
195 | 付润贤 | 男 | 231137041 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
196 | 于凡 | 男 | 231138030 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
197 | 张锦昊 | 男 | 231138041 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
198 | 郑文杰 | 男 | 231138014 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
199 | 章俊豪 | 男 | 231138036 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
200 | 宁康华铭 | 男 | 231138045 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
201 | 张浩然 | 男 | 2311B1043 | 飞机机载设备装备调试技术 | 困难 | 20250919 |
|
202 | 陆添僖 | 男 | 2311B1015 | 飞机机载设备装备调试技术 | 困难 | 20250919 |
|
203 | 李仁杰 | 男 | 2311B1040 | 飞机机载设备装备调试技术 | 困难 | 20250919 |
|
204 | 刘志涛 | 男 | 231139009 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250916 |
|
205 | 胡坚坚 | 男 | 231139041 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250916 |
|
206 | 何建豪 | 男 | 23113A056 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
207 | 全碧妹 | 女 | 23113A057 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
208 | 吴帅飞 | 男 | 23113A036 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
209 | 董涛 | 男 | 23113B025 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250916 |
|
210 | 崔文清 | 女 | 231212029 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250916 |
|
211 | 饶皓月 | 女 | 23113C053 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
212 | 钟宇琪 | 女 | 23113C055 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
213 | 石志波 | 男 | 23113C041 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
214 | 潘韦熹 | 男 | 23113C020 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
215 | 刘子小烨 | 男 | 2510111019 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250916 |
|
216 | 沙河水 | 男 | 2510111026 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250916 |
|
217 | 杨明瑞 | 男 | 2510111038 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250916 |
|
218 | 焦贤聪 | 男 | 241172012 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
219 | 彭伟宏 | 男 | 241172024 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
220 | 李锦鹏 | 男 | 241172014 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
221 | 吴鸿发 | 男 | 241172034 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
222 | 刘家宝 | 男 | 241173012 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
223 | 沈宇杰 | 男 | 241138030 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
224 | 杨世欢 | 男 | 241138044 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
225 | 宋司晨 | 女 | 241138032 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
226 | 王昭梁 | 男 | 241139028 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
227 | 吴智海 | 男 | 241139030 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
228 | 朱博宇 | 男 | 241139044 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
229 | 姚朱城 | 男 | 241139035 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
230 | 刘毅 | 男 | 2311B2003 | 飞机机载设备装备调试技术 | 困难 | 20250923 |
|
231 | 吴程哲 | 男 | 2311B2015 | 飞机机载设备装备调试技术 | 困难 | 20250923 |
|
232 | 郭猷清 | 男 | 231153036 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
233 | 董子俊 | 男 | 231153026 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
234 | 刘晨曦 | 女 | 231151038 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
235 | 王莉 | 女 | 231151039 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
236 | 李月胤 | 男 | 231152026 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
237 | 邓富 | 男 | 231152035 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
238 | 王洪晔 | 男 | 231152030 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
239 | 邹佳贵 | 男 | 241151048 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
240 | 黎承添 | 男 | 241151012 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
241 | 黄志豪 | 男 | 241152012 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
242 | 罗文轩 | 男 | 241152022 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
243 | 蔡建军 | 男 | 241151001 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
244 | 刘震 | 男 | 241153017 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
245 | 胡龙飞 | 男 | 241153013 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
246 | 王家伟 | 男 | 241154029 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
247 | 郭兰波 | 男 | 241154005 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
248 | 冯正洋 | 男 | 241154004 | 数控技术 | 困难 | 20250918 |
|
249 | 傅文波 | 男 | 241171004 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
250 | 陈锦洲 | 男 | 241171001 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
251 | 韩高年 | 男 | 241171008 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
252 | 徐宇 | 男 | 241171036 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
253 | 辛健斌 | 男 | 241171032 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250918 |
|
254 | 叶强 | 男 | 231171033 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250917 |
|
255 | 黄妍 | 女 | 231172040 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250917 |
|
256 | 于鑫文 | 男 | 231172028 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250917 |
|
257 | 章通 | 男 | 231172004 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250917 |
|
258 | 罗余 | 男 | 231173002 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250917 |
|
259 | 赖林婕 | 女 | 231173048 | 机械制造及自动化 | 困难 | 20250917 |
|
260 | 洪邓辉 | 男 | 231191045 | 材料成型及控制技术 | 困难 | 20250918 |
|
261 | 邓观福 | 男 | 231191009 | 材料成型及控制技术 | 困难 | 20250918 |
|
262 | 黄明琪 | 男 | 231191001 | 材料成型及控制技术 | 困难 | 20250918 |
|
263 | 权晨曦 | 男 | 231191003 | 材料成型及控制技术 | 困难 | 20250918 |
|
264 | 王子彪 | 男 | 2510111122 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
265 | 邹鸿斌 | 男 | 24113A053 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
266 | 陈豪 | 男 | 24113A001 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
267 | 陈书霖 | 男 | 24113A004 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
268 | 陈祥 | 男 | 24113A006 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
269 | 唐智慧 | 男 | 24113A031 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
270 | 李盛业 | 男 | 24113A018 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
271 | 张瑞琛 | 男 | 24113A047 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
272 | 罗聪 | 男 | 24113B043 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
273 | 袁铨 | 男 | 241191046 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
274 | 徐广沛 | 男 | 24113B034 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
275 | 韩昱辰 | 男 | 24113B009 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
276 | 王齐涛 | 男 | 241134033 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
277 | 陈宇明 | 男 | 241134003 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
278 | 陈楚文 | 男 | 241134002 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
279 | 原一景 | 男 | 241134043 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
280 | 田景豪 | 男 | 241134030 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
281 | 黄贺楠 | 男 | 241134014 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
282 | 程子强 | 男 | 241134004 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
283 | 吴振轩 | 男 | 241134037 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250917 |
|
284 | 项阳 | 男 | 241135032 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
285 | 许侯颖异 | 男 | 241135036 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
286 | 陈世涛 | 男 | 241135001 | 飞行器数字化制造技术 | 困难 | 20250918 |
|
