根据《江西航空职业技术学院团员推优入党实施办法》等文件规定,各团支部严格遵照“推优”工作程序,航空制造学院团委认真审核把关,研究决定张锦昊等17人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 性别 | 所在二级学院 | 备注
|
1 | 张锦昊 | 231138 | 231138041 | 男 | 航空制造学院 |
|
2 | 郭猷清 | 231153 | 231153036 | 男 | 航空制造学院 |
|
3 | 郭玉杰 | 23113A | 23113A045 | 男 | 航空制造学院 |
|
4 | 柴龙生 | 231136 | 231136021 | 男 | 航空制造学院 |
|
5 | 熊晟宇 | 23113B | 23113B055 | 女 | 航空制造学院 |
|
6 | 张志成 | 23113B | 23113B015 | 男 | 航空制造学院 |
|
7 | 徐子航 | 231135 | 231135003 | 男 | 航空制造学院 |
|
8 | 张瑞琛 | 24113A | 24113A047 | 男 | 航空制造学院 |
|
9 | 钟宇琪 | 23113C | 23113C055 | 女 | 航空制造学院 |
|
10 | 李万平 | 23113C | 23113C015 | 男 | 航空制造学院 |
|
11 | 蔡静文 | 212132 | 212132001 | 女 | 航空制造学院 |
|
12 | 古鹏 | 212131 | 212131007 | 男 | 航空制造学院 |
|
13 | 胡裕顺 | 241137 | 241137009 | 男 | 航空制造学院 |
|
14 | 胡龙飞 | 241153 | 241153013 | 男 | 航空制造学院 |
|
15 | 林斌 | 241174 | 241174025 | 男 | 航空制造学院 |
|
16 | 熊丰 | 22201101 | 2220110137 | 男 | 航空制造学院 |
|
17 | 刘涛 | 241152 | 241152020 | 男 | 航空制造学院 |
|
公示时间为2025年9月29日-10月11日。对公示对象如有异议,请于公示期内向航空制造学院团委或学校纪检反映。
航空制造学院团委:吴老师,13027201447
学校纪检联系人:饶老师,17346669323
航空制造学院团委
2025年9月29日