| 序号 | 姓名 | 户口性质 | 序号 | 姓名 | 户口性质 |
| 1 | 陈世彬 | 农村 | 71 | 钟宏杰 | 农村 |
| 2 | 郭凯跃 | 农村 | 72 | 邓紫阳 | 农村 |
| 3 | 彭静怡 | 农村 | 73 | 袁佳华 | 农村 |
| 4 | 袁强 | 农村 | 74 | 周嘉朗 | 农村 |
| 5 | 黄诗盈 | 农村 | 75 | 彭梓浩 | 农村 |
| 6 | 彭伟祺 | 农村 | 76 | 吴振东 | 农村 |
| 7 | 刘培盛 | 农村 | 77 | 李泽睿 | 农村 |
| 8 | 廖宇明 | 农村 | 78 | 颜易龙 | 农村 |
| 9 | 赵明浩 | 农村 | 79 | 叶强 | 农村 |
| 10 | 尚雍祥 | 农村 | 80 | 王育林 | 农村 |
| 11 | 胡萱怡 | 农村 | 81 | 谢明瑞 | 农村 |
| 12 | 文宇翔 | 农村 | 82 | 宋佳 | 农村 |
| 13 | 陈锦丰 | 农村 | 83 | 钱萃旺 | 农村 |
| 14 | 李欢 | 农村 | 84 | 蓝志源 | 农村 |
| 15 | 邓鑫琪 | 农村 | 85 | 刘嘉仁 | 农村 |
| 16 | 邓俊昊 | 农村 | 86 | 熊子悦 | 农村 |
| 17 | 吴紫涵 | 农村 | 87 | 郑隆 | 农村 |
| 18 | 朱奕鹏 | 农村 | 88 | 何乐鑫 | 农村 |
| 19 | 胡春旺 | 农村 | 89 | 程明涛 | 农村 |
| 20 | 朱德禄 | 农村 | 90 | 许哲涵 | 农村 |
| 21 | 程小宝 | 农村 | 91 | 刘佳平 | 农村 |
| 22 | 黄雨清 | 农村 | 92 | 胡静怡 | 农村 |
| 23 | 杨成宇 | 农村 | 93 | 朱凯 | 农村 |
| 24 | 刘佳幸 | 农村 | 94 | 刘芷妍 | 农村 |
| 25 | 余昊辰 | 农村 | 95 | 罗成 | 农村 |
| 26 | 刘翾 | 农村 | 96 | 徐宇臣 | 农村 |
| 27 | 朱子杰 | 农村 | 97 | 李坤 | 农村 |
| 28 | 陈阳 | 农村 | 98 | 周渲程 | 农村 |
| 29 | 李维能 | 农村 | 99 | 陈雨轩 | 农村 |
| 30 | 肖嘉良 | 农村 | 100 | 程柏宇 | 农村 |
| 31 | 蒋佳信 | 农村 | 101 | 洪平平 | 农村 |
| 32 | 张智权 | 农村 | 102 | 万富豪 | 农村 |
| 33 | 徐晨铧 | 农村 | 103 | 晏望 | 农村 |
| 34 | 万鑫昊 | 农村 | 104 | 盛昌 | 农村 |
| 35 | 潘天亮 | 农村 | 105 | 马阳宏 | 农村 |
| 36 | 徐昊佳 | 农村 | 106 | 赵字祥 | 农村 |
| 37 | 万振辉 | 农村 | 107 | 殷子健 | 农村 |
| 38 | 朱秀英 | 农村 | 108 | 皮景晰 | 农村 |
| 39 | 蒋谷城 | 农村 | 109 | 程嘉慧 | 农村 |
| 40 | 龚斌 | 农村 | 110 | 范大鹏 | 农村 |
| 41 | 邓文翔 | 农村 | 111 | 孙毅俊 | 农村 |
| 42 | 操仁威 | 农村 | 112 | 谢宝瑞 | 农村 |
| 43 | 万慧芳 | 农村 | 113 | 曾琨 | 农村 |
| 44 | 夏华 | 农村 | 114 | 邓家乐 | 农村 |
| 45 | 朱明伟 | 农村 | 115 | 冯家旭 | 农村 |
| 46 | 余启航 | 农村 | 116 | 郭星星 | 农村 |
| 47 | 谢嘉俊 | 农村 | 117 | 胡宇轩 | 农村 |
| 48 | 吴智豪 | 农村 | 118 | 胡圳东 | 农村 |
| 49 | 杨子轩 | 农村 | 119 | 黄思凯 | 农村 |
| 50 | 万芯蕾 | 农村 | 120 | 黄宇桐 | 农村 |
| 51 | 吴逸晨 | 农村 | 121 | 赖俊沣 | 农村 |
| 52 | 曹宇轩 | 农村 | 122 | 勒浩轩 | 农村 |
| 53 | 章颖 | 农村 | 123 | 李思博 | 农村 |
| 54 | 陈嘉豪 | 农村 | 124 | 刘思晨 | 农村 |
| 55 | 魏昊 | 农村 | 125 | 刘子轩 | 农村 |
| 56 | 齐海诺 | 农村 | 126 | 马欣兰 | 农村 |
| 57 | 万文豪 | 农村 | 127 | 申文越 | 农村 |
| 58 | 周璇艺 | 农村 | 128 | 魏成浩 | 农村 |
| 59 | 程紫檀 | 农村 | 129 | 夏其扣 | 农村 |
| 60 | 熊政辉 | 农村 | 130 | 夏子轩 | 农村 |
| 61 | 余春程 | 农村 | 131 | 熊传翔 | 农村 |
| 62 | 易吉鹏 | 农村 | 132 | 徐骏峰 | 农村 |
| 63 | 刘智宸 | 农村 | 133 | 徐扬 | 农村 |
| 64 | 吴煜 | 农村 | 134 | 许明扬 | 农村 |
| 65 | 谢志成 | 农村 | 135 | 杨振雄 | 农村 |
| 66 | 伍家顺 | 农村 | 136 | 喻辰尧 | 农村 |
| 67 | 曾婷 | 农村 | 137 | 张伯扬 | 城镇 |
| 68 | 胡豪 | 农村 | 138 | 张娅楠 | 农村 |
| 69 | 吴晓慧 | 农村 | 139 | 章皓轩 | 农村 |
| 70 | 黄梓洋 | 农村 | 140 | 章赫 | 农村 |
公示日期为2025年9月25日至2025年9月30日,
若有疑议请于公示日期内反馈给学院监督人许翀睿:18679180521
航空制造学院
2025年9月25日