航空电子与信息学院2025年度团员教育评议结果的公示
2025年12月23日,航空电子与信息学院各团支部召开了团支部大会,经个人自评、团员互评、测评打分,团支部委员会(无委员会由团员大会)研究汇总,确定每位团员的教育评议等次。为进一步加强团员意识教育评议的透明度,加强民主监督,根据学校团委有关规定,现将团员教育评议结果为优秀的团员名单公示如下。
每年各级团组织评选表彰的优秀团员或推荐优秀团员作为入党积极分子或党的发展对象,应从上一年度评议为优秀的团员中产生。
此公示期限为3个工作日(2025年12月24日至2025年12月26日),公示期间如有异议,请向分团委(总支/支部)反映。
联系人:张溪 联系电话:18770080500
航空电子与信息学院(单位)团员教育评议等次为优秀的团员如下:
序号 | 所在团支部 | 团支部参与评议的团员人数 | 姓名 | 评分 | 评议等次 |
1 | 25103106团支部 | 8 | 刘禹曦 | 98 | 优秀 |
2 | 刘禹涛 | 97 | 优秀 |
4 | 25103107团支部 | 9 | 王慧霞 | 96 | 优秀 |
5 | 赵培琳 | 95 | 优秀 |
6 | 甘文俊 | 93 | 优秀 |
7 | 25103108团支部 | 13 | 张雨鑫 | 98 | 优秀 |
8 | 杨家发 | 96 | 优秀 |
9 | 黄梓骁 | 94 | 优秀 |
10 | 黄颖洋 | 92 | 优秀 |
11 | 25103109团支部 | 11 | 邓锦浩 | 97 | 优秀 |
12 | 黎子康 | 97 | 优秀 |
13 | 崔鑫 | 96 | 优秀 |
14 | 25103201团支部 | 11 | 刘宇超 | 93 | 优秀 |
15 | 黄义铭 | 90 | 优秀 |
16 | 徐仪 | 90 | 优秀 |
17 | 25103301团支部 | 16 | 黄昱卓 | 98 | 优秀 |
18 | 苏悦 | 97 | 优秀 |
19 | 李佳晨 | 96 | 优秀 |
20 | 刘伟慧 | 96 | 优秀 |
21 | 李孙昕 | 94 | 优秀 |
22 | 25103401团支部 | 12 | 黄艳 | 94 | 优秀 |
23 | 陈栩诺 | 92 | 优秀 |
24 | 林厚伸 | 91 | 优秀 |
25 | 董浩然 | 90 | 优秀 |
26 | 25103402团支部 | 7 | 沈莉 | 97 | 优秀 |
27 | 曾小玲 | 97 | 优秀 |
28 | 25103403团支部 | 9 | 刘君仪 | 97 | 优秀 |
29 | 万振兴 | 93 | 优秀 |
30 | 余梓超 | 92 | 优秀 |
31 | 25103501团支部 | 12 | 刘紫琪 | 95 | 优秀 |
32 | 万德智 | 92 | 优秀 |
33 | 应铠 | 91 | 优秀 |
34 | 吴昱旻 | 90 | 优秀 |
35 | 25103502团支部 | 7 | 靳苑堃 | 94 | 优秀 |
36 | 王尊 | 93 | 优秀 |
37 | 25103503团支部 | 5 | 吴寒羽 | 97 | 优秀 |
38 | 黄志鹏 | 93 | 优秀 |
39 | 25103601团支部 | 15 | 万陈涛 | 95 | 优秀 |
40 | 庞佳乐 | 94 | 优秀 |
41 | 李威昊 | 91 | 优秀 |
42 | 毛怡瑄 | 91 | 优秀 |
43 | 陈贝 | 90 | 优秀 |
44 | 25103602团支部 | 13 | 徐玉萍 | 98 | 优秀 |
45 | 阮江志 | 98 | 优秀 |
46 | 程嘉琪 | 98 | 优秀 |
47 | 周家艺 | 98 | 优秀 |
48 | 25103701团支部 | 11 | 颜如昊 | 97 | 优秀 |
49 | 章铭煜 | 98 | 优秀 |
50 | 丁凯文 | 93 | 优秀 |
51 | 25103702团支部 | 8 | 张俊萍 | 97 | 优秀 |
52 | 胡孝东 | 90 | 优秀 |
53 | 25103801团支部 | 8 | 张梦雪 | 93 | 优秀 |
54 | 朱刚祥 | 92 | 优秀 |
55 | 241211团支部 | 10 | 张晓琳 | 94 | 优秀 |
56 | 纪宇凡 | 92 | 优秀 |
57 | 戴满红 | 91 | 优秀 |
58 | 241212团支部 | 11 | 徐志奂 | 93 | 优秀 |
59 | 张敏 | 92 | 优秀 |
60 | 郑双蕊 | 90 | 优秀 |
61 | 241213团支部 | 8 | 盛兴政 | 91 | 优秀 |
62 | 洪安妮 | 92 | 优秀 |
63 | 241214团支部 | 10 | 樊新华 | 90 | 优秀 |
64 | 祝奕捷 | 90 | 优秀 |
65 | 陈笑 | 90 | 优秀 |
66 | 241221团支部 | 23 | 胡墨雯 | 98 | 优秀 |
67 | 李梦召 | 97 | 优秀 |
68 | 刘玉珍 | 95 | 优秀 |
69 | 熊悦 | 95 | 优秀 |
70 | 熊玥 | 95 | 优秀 |
71 | 李晴宇 | 95 | 优秀 |
72 | 车文涛 | 95 | 优秀 |
73 | 241222团支部 | 10 | 江舒琦 | 98 | 优秀 |
74 | 夏瑜欣 | 98 | 优秀 |
75 | 闫永涛 | 98 | 优秀 |
76 | 241231团支部 | 10 | 曾伟 | 92 | 优秀 |
77 | 徐颢 | 94 | 优秀 |
78 | 余欣雨 | 95 | 优秀 |
79 | 241232团支部 | 10 | 欧阳招 | 96 | 优秀 |
80 | 杨玉琴 | 94 | 优秀 |
81 | 蔡清 | 91 | 优秀 |
82 | 241233团支部 | 14 | 胡杨 | 94 | 优秀 |
83 | 汪琪文 | 93 | 优秀 |
84 | 谭静 | 92 | 优秀 |
85 | 黄可云 | 91 | 优秀 |
86 | 241234团支部 | 13 | 金凌峰 | 94 | 优秀 |
87 | 鄢昌益 | 93 | 优秀 |
88 | 徐佳澎 | 92 | 优秀 |
89 | 李默晨 | 90 | 优秀 |
90 | 241241团支部 | 12 | 曾心怡 | 93 | 优秀 |
91 | 陶鑫闻 | 91 | 优秀 |
92 | 钟绍涵 | 91 | 优秀 |
93 | 何萍 | 91 | 优秀 |
94 | 241242团支部 | 10 | 古玉华 | 98 | 优秀 |
95 | 郭影 | 96 | 优秀 |
96 | 揭登威 | 92 | 优秀 |
97 | 241311团支部 | 14 | 姜钰涵 | 98 | 优秀 |
98 | 谭博文 | 98 | 优秀 |
99 | 李佳霓 | 98 | 优秀 |
100 | 张问询 | 95 | 优秀 |
101 | 241337团支部 | 12 | 宋政廉 | 99 | 优秀 |
102 | 杨雨诺 | 99 | 优秀 |
103 | 许佳乐 | 99 | 优秀 |
104 | 梅海波 | 96 | 优秀 |
105 | 241338团支部 | 14 | 刘铠源 | 93 | 优秀 |
106 | 余心扬 | 94 | 优秀 |
107 | 徐竣晟 | 92 | 优秀 |
108 | 周朝 | 90 | 优秀 |
109 | 241339团支部 | 14 | 陈威 | 93 | 优秀 |
110 | 王毅鸿 | 92 | 优秀 |
111 | 王子涛 | 90 | 优秀 |
112 | 徐俊杰 | 94 | 优秀 |
113 | 24133A团支部 | 14 | 刘旋 | 96 | 优秀 |
114 | 刘元炜 | 95 | 优秀 |
115 | 赵宏昕 | 91 | 优秀 |
116 | 吴良纯 | 91 | 优秀 |
117 | 241381团支部 | 9 | 刘子涵 | 91 | 优秀 |
118 | 徐梦婕 | 90 | 优秀 |
119 | 李兴贺 | 99 | 优秀 |
120 | 22203101团支部 | 21 | 韩睿琛 | 93 | 优秀 |
121 | 樊梦龙 | 92 | 优秀 |
122 | 陈敬康 | 90 | 优秀 |
123 | 曾维康 | 90 | 优秀 |
124 | 邹雅峰 | 90 | 优秀 |
125 | 沈安妮 | 90 | 优秀 |
126 | 22203102团支部 | 15 | 熊武媚 | 98 | 优秀 |
127 | 邓国豪 | 96 | 优秀 |
128 | 姚子豪 | 95 | 优秀 |
129 | 彭盼盼 | 93 | 优秀 |
130 | 姚志鹏 | 92 | 优秀 |
131 | 22230401团支部 | 17 | 姜胜 | 94 | 优秀 |
132 | 曾香梅 | 94 | 优秀 |
133 | 戴慧婷 | 90 | 优秀 |
134 | 黄舒逸 | 92 | 优秀 |
135 | 王相明 | 91 | 优秀 |
136 | 212231团支部 | 8 | 洪佳怡 | 97 | 优秀 |
137 | 周雯鑫 | 96 | 优秀 |
138 | 212331团支部 | 10 | 周子涵 | 93 | 优秀 |
139 | 易新宇 | 90 | 优秀 |
140 | 周亚祺 | 90 | 优秀 |
141 | 212332团支部 | 3 | 李建翔 | 98 | 优秀 |
142 | 胡天豪 | 99 | 优秀 |
143 | 夏粤 | 97 | 优秀 |
144 | 231211团支部 | 13 | 王梅 | 93 | 优秀 |
145 | 曾鑫 | 92 | 优秀 |
146 | 凌家宝 | 92 | 优秀 |
147 | 陈科润 | 90 | 优秀 |
148 | 231212团支部 | 8 | 李敏 | 94 | 优秀 |
150 | 谭一聪 | 94 | 优秀 |
151 | 231213团支部 | 17 | 曾文慧 | 96 | 优秀 |
152 | 徐千雯 | 93 | 优秀 |
153 | 赖晓桃 | 92 | 优秀 |
154 | 熊皓洋 | 91 | 优秀 |
155 | 林新雨 | 90 | 优秀 |
156 | 231221团支部 | 12 | 邹宇阳 | 95 | 优秀 |
157 | 张景宇 | 94 | 优秀 |
158 | 汪锦鹏 | 94 | 优秀 |
159 | 胡坤 | 94 | 优秀 |
160 | 231231团支部 | 13 | 杨莉莉 | 95 | 优秀 |
161 | 张艺 | 93 | 优秀 |
162 | 饶辉 | 91 | 优秀 |
163 | 朱洁 | 90 | 优秀 |
164 | 231232团支部 | 16 | 卓万远 | 97 | 优秀 |
165 | 张嘉豪 | 94 | 优秀 |
166 | 钟招娣 | 94 | 优秀 |
167 | 刘叶 | 94 | 优秀 |
168 | 吴宇 | 94 | 优秀 |
169 | 231233团支部 | 10 | 何艳萍 | 94 | 优秀 |
170 | 林嘉琪 | 93 | 优秀 |
171 | 颜心雨 | 93 | 优秀 |
172 | 231234团支部 | 8 | 吴龙龙 | 97 | 优秀 |
173 | 李文晨 | 94 | 优秀 |
174 | 231235团支部 | 9 | 付婉秋 | 98 | 优秀 |
175 | 唐玉娇 | 97 | 优秀 |
176 | 陈建亮 | 97 | 优秀 |
177 | 231242团支部 | 7 | 宗天宇 | 97 | 优秀 |
178 | 李天赐 | 94 | 优秀 |
179 | 231311团支部 | 11 | 何佳琪 | 99 | 优秀 |
180 | 吕东轩 | 97 | 优秀 |
181 | 虞毅豪 | 95 | 优秀 |
182 | 231312团支部 | 11 | 胡成旭 | 90 | 优秀 |
183 | 231313团支部 | 17 | 艾河方 | 95 | 优秀 |
184 | 杨海媖 | 94 | 优秀 |
185 | 蒋志辉 | 93 | 优秀 |
186 | 胡伟 | 92 | 优秀 |
187 | 谢剑雄 | 91 | 优秀 |
189 | 231336团支部 | 16 | 刘楚帆 | 95 | 优秀 |
190 | 魏智斌 | 94 | 优秀 |
191 | 赵振哲 | 93 | 优秀 |
192 | 张城玮 | 91 | 优秀 |
193 | 占耀威 | 91 | 优秀 |
194 | 231337团支部 | 17 | 段训国 | 93 | 优秀 |
195 | 付添吉 | 93 | 优秀 |
196 | 尹安琦 | 91 | 优秀 |
197 | 黄敏福 | 90 | 优秀 |
198 | 胡小凡 | 91 | 优秀 |
199 | 231338团支部 | 30 | 李星翰 | 98 | 优秀 |
200 | 宋宇璇 | 97 | 优秀 |
201 | 张缤颖 | 96 | 优秀 |
202 | 周百圣 | 95 | 优秀 |
203 | 熊波涛 | 95 | 优秀 |
204 | 张鸿宇 | 94 | 优秀 |
205 | 万芷睿 | 93 | 优秀 |
206 | 章严晗 | 93 | 优秀 |
207 | 郝志勇 | 97 | 优秀 |
208 | 231381团支部 | 17 | 易晨 | 95 | 优秀 |
209 | 仇瑞宇 | 92 | 优秀 |
210 | 李伟 | 91 | 优秀 |
211 | 23级24级飞机电子设备维修联合团支部 | 19 | 徐梓骁 | 94 | 优秀 |
212 | 宋宇翔 | 92 | 优秀 |
213 | 陈嘉容 | 95 | 优秀 |
214 | 王艺晓 | 95 | 优秀 |
215 | 李永庆 | 93 | 优秀 |
216 | 李文霖 | 94 | 优秀 |
(单位党组织负责人签字,直属团组织盖章)
2025年 12 月 23 日