根据学校下发的《关于开展我校2024-2025学年度高职国家励志奖学金评审工作的通知》,经学生本人申请、班级评议、学院初审,最终确定将邱杰等98名学生在内的国家励志奖学金建议推荐名单上报学校。为加强对奖助学金的监督,现进行报送前公示(排名不分先后),推荐名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 班级学号 |
1 | 邱杰 | 360721********5610 | 电子信息工程技术 | 241311032 |
2 | 杨丁华 | 120115********0138 | 电子信息工程技术 | 241311051 |
3 | 徐志远 | 371724********3634 | 电子信息工程技术 | 241311048 |
4 | 艾河方 | 362502********3614 | 电子信息工程技术 | 231313027 |
5 | 吴军 | 362330********3073 | 电子信息工程技术 | 231313012 |
6 | 洪晶晶 | 360428********4325 | 电子信息工程技术 | 231313050 |
7 | 郭慧珍 | 360726********0543 | 应用电子技术 | 231381042 |
8 | 李伟 | 360981********4417 | 应用电子技术 | 231381033 |
9 | 吕东轩 | 130923********0536 | 电子信息工程技术 | 231311032 |
10 | 邹文涛 | 360222********3515 | 电子信息工程技术 | 231311020 |
11 | 陈玲 | 360730********2627 | 电子信息工程技术 | 231312040 |
12 | 姚佳奇 | 362326********1510 | 电子信息工程技术 | 231312032 |
13 | 占耀威 | 211322********2010 | 飞机电子设备维修 | 231412006 |
14 | 赵振哲 | 360782********2745 | 飞机电子设备维修 | 231336002 |
15 | 付添吉 | 362502********3812 | 飞机电子设备维修 | 231337011 |
16 | 胡小凡 | 360421********0012 | 飞机电子设备维修 | 211337053 |
17 | 宋宇璇 | 360502********7121 | 飞机电子设备维修 | 231338073 |
18 | 郝志勇 | 360222********3351 | 飞机电子设备维修 | 231338006 |
19 | 李星翰 | 230822********7817 | 飞机电子设备维修 | 231338042 |
20 | 周百圣 | 411528********1016 | 飞机电子设备维修 | 231338021 |
21 | 张缤颖 | 622723********2248 | 飞机电子设备维修 | 231338072 |
22 | 周亚祺 | 361027********1011 | 飞机电子设备维修 | 212331008 |
23 | 范芷欢 | 361021********4023 | 飞机电子设备维修 | 212331045 |
24 | 胡天豪 | 362232********2013 | 飞机电子设备维修 | 212332006 |
25 | 陶嘉宇 | 360121********3929 | 飞机电子设备维修 | 212332045 |
26 | 曾伟 | 360122********0038 | 计算机应用技术 | 241231001 |
27 | 余欣雨 | 411522********7469 | 计算机应用技术 | 241231043 |
28 | 刘海聪 | 362430********4815 | 计算机应用技术 | 241231020 |
29 | 孙宇辉 | 360982********2658 | 计算机应用技术 | 241233023 |
30 | 戴俊杰 | 430528********1054 | 计算机应用技术 | 241233007 |
31 | 刘馨语 | 361121********1641 | 计算机应用技术 | 241233017 |
32 | 鄢昌益 | 360822********0110 | 计算机应用技术 | 241234041 |
33 | 张杰 | 361030********0011 | 计算机应用技术 | 241234049 |
34 | 周灿 | 362502********2817 | 计算机应用技术 | 241234053 |
35 | 胡墨雯 | 360502********5621 | 大数据技术 | 241221013 |
36 | 车文涛 | 361002********0810 | 大数据技术 | 241221002 |
37 | 李梦召 | 411302********0198 | 大数据技术 | 241221022 |
38 | 陈灿 | 361129********1830 | 大数据技术 | 241222003 |
39 | 闫永涛 | 410522********0277 | 大数据技术 | 241222043 |
40 | 祝潘乐 | 361122********4241 | 大数据技术 | 241222055 |
41 | 何萍 | 360830********7824 | 信息安全技术应用 | 241241010 |
42 | 孙鑫 | 371402********7917 | 信息安全技术应用 | 241241030 |
43 | 秦微 | 360822********8722 | 信息安全技术应用 | 241241025 |
44 | 李晶晶 | 361021********2024 | 信息安全技术应用 | 241242022 |
45 | 吴宇聪 | 360111********0934 | 信息安全技术应用 | 241242043 |
46 | 古玉华 | 360827********7325 | 信息安全技术应用 | 241242012 |
47 | 凌家宝 | 411425********2710 | 计算机网络技术 | 231211010 |
48 | 王梅 | 360735********2187 | 计算机网络技术 | 231211045 |
49 | 谭一聪 | 362203********4732 | 计算机网络技术 | 231212009 |
50 | 王仪勤 | 360105********1212 | 计算机网络技术 | 231212020 |
51 | 赖晓桃 | 360726********7324 | 计算机网络技术 | 231213009 |
52 | 徐千雯 | 362322********6022 | 计算机网络技术 | 231213011 |
53 | 陈建亮 | 362322********6619 | 计算机应用技术 | 231235015 |
54 | 付婉秋 | 360924********0222 | 计算机应用技术 | 231235007 |
55 | 纪宇凡 | 362527********1718 | 计算机网络技术 | 241211012 |
56 | 张晓琳 | 360724********6022 | 计算机网络技术 | 241211035 |
57 | 郑双蕊 | 360481********4023 | 计算机网络技术 | 241212039 |
58 | 朱铭泽 | 360121********5218 | 计算机网络技术 | 241212043 |
59 | 洪安妮 | 360622********0785 | 计算机网络技术 | 241213012 |
60 | 黄财莲 | 360723********092X | 计算机网络技术 | 241213015 |
61 | 涂艳思 | 360121********5829 | 计算机网络技术 | 241214022 |
62 | 祝奕捷 | 361002********3241 | 计算机网络技术 | 241214042 |
63 | 刘旋 | 360430********0924 | 飞机电子设备维修 | 24133A021 |
64 | 查代雄 | 360428********0039 | 计算机应用技术 | 241232007 |
65 | 李林安 | 360122********2421 | 计算机应用技术 | 241232019 |
66 | 董力轩 | 361123********1713 | 飞机电子设备维修 | 241339005 |
67 | 黄伟 | 360124********001X | 飞机电子设备维修 | 241339014 |
68 | 徐俊杰 | 360425********0231 | 飞机电子设备维修 | 241339041 |
69 | 袁强 | 362526********2910 | 飞机电子设备维修 | 241339047 |
70 | 谢涛 | 360721********2410 | 信息安全技术应用 | 231241003 |
71 | 索冰慧 | 320381********0022 | 信息安全技术应用 | 231241021 |
72 | 陈泓言 | 360727********2419 | 信息安全技术应用 | 231241018 |
73 | 李天赐 | 360402********4575 | 信息安全技术应用 | 231242009 |
74 | 熊智恩 | 360111********0957 | 大数据技术 | 231221006 |
75 | 邹宇阳 | 360104********1512 | 大数据技术 | 231221003 |
76 | 李梦 | 360121********1426 | 大数据技术 | 231222025 |
77 | 黄伟杰 | 360735********0010 | 大数据技术 | 231222001 |
78 | 陈粤 | 360781********5515 | 计算机应用技术 | 212231006 |
79 | 洪佳怡 | 360281********7528 | 计算机应用技术 | 212231007 |
80 | 傅宇佳 | 360502********1325 | 计算机应用技术 | 212231026 |
81 | 李兴贺 | 370882********5519 | 应用电子技术 | 241381016 |
82 | 徐梦婕 | 361122********0049 | 应用电子技术 | 241381040 |
83 | 王玉婷 | 360830********5729 | 应用电子技术 | 241381030 |
84 | 杨雨诺 | 361121********3545 | 飞机电子设备维修 | 241337042 |
85 | 温俊璇 | 361121********3545 | 飞机电子设备维修 | 241337033 |
86 | 魏和祥 | 360123********1713 | 飞机电子设备维修 | 241337032 |
87 | 余心扬 | 361130********7114 | 飞机电子设备维修 | 241338038 |
88 | 卓万远 | 360782********2515 | 计算机应用技术 | 231232026 |
89 | 张嘉豪 | 360121********5210 | 计算机应用技术 | 231232035 |
90 | 钟招娣 | 360781********6323 | 计算机应用技术 | 231232008 |
91 | 万嘉旺 | 360121********0019 | 计算机应用技术 | 231232018 |
92 | 杨莉莉 | 620522********2323 | 计算机应用技术 | 231231005 |
93 | 余燕 | 360732********0445 | 计算机应用技术 | 231231012 |
94 | 何艳萍 | 360732********4160 | 计算机应用技术 | 231233005 |
95 | 林嘉琪 | 360521********5542 | 计算机应用技术 | 231233004 |
96 | 颜心雨 | 362301********2026 | 计算机应用技术 | 231233009 |
97 | 吴龙龙 | 360122********2415 | 计算机应用技术 | 231234024 |
98 | 金佳慧 | 360981********2022 | 计算机应用技术 | 231234006 |
公示时间:2025年10月21日至2025年10月27日。
公示期间如对名单中的人员持有异议,可以向二级学院提出,反映情况是要自报或签署真实姓名,要有具体事实,来电不报或来信不署真实姓名的以及不提供具体事实材料的不予受理。
联系人:李老师
电话:18370545178 邮箱:421619215@qq.com
办公地点:航空电子与信息学院509办公室
航空电子与信息学院
2025年10月21日