我校于10月10日开展《2024-2025学年校内奖学金评选工作的通知》相关工作。其中技能竞赛奖学金是由学生个人提交申请、二级学院推荐、学校技能竞赛工作小组认定赛事级别后,学生工作处依据《江西航空职业技术学院奖学金管理办法》(校字【2025】22号)中技能竞赛奖学金的奖励标准发放,具体获奖学生名单如:
序号 | 赛事 | 二级学院 | 获奖学生 | 竞赛工作领导小组认定等级(A类/B1-I/B1-II/B2-I) | 竞赛工作领导小组认定(国际、国家级、省级、市级) | 获奖等级 |
1 | 2025年世界职业院校技能大赛 | 航空维修学院 | 魏文浩、赖国胜、万泽岩 | A类 | 国家级 | 世赛铜奖 |
2 | 2024年江西省职业院校技能大赛 | 航空维修学院 | 魏文浩、赖国胜、张欣悦 | B1-I | 省级 | 省赛团体一等奖 |
3 | 航空维修学院 | 万泽岩、黄志成、陈金显 | B1-I | 省级 | 省赛团体二等奖 |
4 | 航空电子与信息学院 | 万嘉旺 | B1-I | 省级 | 省赛二等奖 |
5 | 民航与低空经济学院 | 陈姿妃、邓向华、张泽家 | B1-I | 省级 | 省赛团体三等奖 |
6 | 航空电子与信息学院 | 陈志杨 | B1-I | 省级 | 省赛三等奖 |
7 | 航空电子与信息学院 | 熊智恩 | B1-I | 省级 | 省赛三等奖 |
8 | 航空电子与信息学院 | 陈科润 | B1-I | 省级 | 省赛三等奖 |
9 | 江西省第十八届全国三维数字化创新设计大赛 | 航空智能装备学院 | 张嘉诚、曾佳鑫、王福根 | B2-I | 国家级 | 国赛一等奖 |
10 | 航空智能装备学院 | 卢义坤,韩嘉浩,危锦阳 | B2-I | 国家级 | 国赛二等奖 |
11 | 航空智能装备学院 | 叶金荣,石明桂,龚俊勋 | B2-I | 省级 | 省赛一等奖 |
12 | 航空智能装备学院 | 陈思匀、吴名欣、危德高 | B2-I | 省级 | 省赛一等奖 |
13 | 航空智能装备学院 | 魏泽钰、李员臣、张珂嘉 | B2-I | 省级 | 省赛二等奖 |
14 | 航空智能装备学院 | 樊欣怡、丁焕陈、周钰轩 | B2-I | 省级 | 省赛二等奖 |
15 | 十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人大赛 | 航空电子与信息学院 | 付添吉 | B2-I | 国家级 | 国赛三等奖 |
16 | 航空智能装备学院 | 费俊文 | B2-I | 省级 | 省赛三等奖 |
17 | 航空电子与信息学院 | 李佳霓 | B2-I | 省级 | 省级三等奖 |
18 | 定向培养学院 | 黄一洲 | B2-I | 省级 | 省级二等奖 |
19 | 航空电子与信息学院 | 万嘉旺 | B2-I | 省级 | 省赛二等奖 |
20 | 航空电子与信息学院 | 张嘉豪 | B2-I | 省级 | 省赛三等奖 |
21 | 航空电子与信息学院 | 何艳萍 | B2-I | 省级 | 省赛三等奖 |
22 | 定向培养学院 | 宗昱辰 | B2-I | 省级 | 省级三等奖 |
23 | 定向培养学院 | 陈旭 | B2-I | 省级 | 省级三等奖 |
24 | 2024年江西省青少年智能车辆模型锦标赛 | 定向培养学院 | 金建池 | B1-I | 省级 | 省级一等奖(第一名) |
25 | 定向培养学院 | 唐梓洋 | B1-I | 省级 | 省级一等奖(第二名) |
26 | 定向培养学院 | 李嘉豪 | B1-I | 省级 | 省级二等奖 |
27 | 无人装备应用学院 | 何雯 | B1-I | 省级 | 省赛三等奖(第七名) |
28 | 定向培养学院 | 黄鸿彬 | B1-I | 省级 | 省级三等奖 |
29 | 2024年江西省无人机锦标赛 | 无人装备应用学院 | 胡泽仪、黄如风、肖天元 | B1-I | 省级 | 省赛一等奖(第二名) |
30 | 定向培养学院 | 唐梓洋、高志翔、杨峥浩 | B1-I | 省级 | 省级二等奖 |
31 | 定向培养学院 | 金建池、彭鼎文、张涛 | B1-I | 省级 | 省级二等奖 |
32 | 第二届“工匠杯”军地院校军士学员基本技能(无人装备操控与运用)比武竞赛 | 定向培养学院 | 金建池 | B2-I | 省级 | 省级二等奖 |
33 | 定向培养学院 | 杨峥浩 | B2-I | 省级 | 省级三等奖 |
34 | 定向培养学院 | 唐梓洋 | B2-I | 省级 | 省级三等奖 |
35 | 2025一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 航空维修学院 | 魏文浩、赖国胜 | B2-I | 国家级 | 国赛三等奖 |
36 | 2024“中国教育电视台-外研社杯”职场英语挑战赛写作大赛 | 定向培养学院 | 姚依航 | B2-I | 省级 | 省级二等奖 |
37 | 2024年第十届全国应用型人才综合技能大赛“职场秀”职业生涯规划大赛 | 定向培养学院 | 张永强 | B2-I | 省级 | 省级一等奖 |
38 | 2025年(第二十届)海峡两岸暨港澳地区大学生计算机创新作品赛 | 航空电子与信息学院 | 李普林、万嘉旺 | B2-I | 省级 | 省赛二等奖 |
39 | 定向培养学院 | 臧韵涵、聂子俊、徐广杰、常智翔、张再腾 | B2-I | 省级 | 省级二等奖 |
40 | 定向培养学院 | 常智翔 、聂子峻 | B2-I | 省级 | 省级三等奖 |
41 | 第19届“挑战杯”江西省大学生课外学术科技作品竞赛(2025) | 民航与低空经济学院 | 黄海凤、万明宇、吴政厚、万峪哲、邱敏、周颢熠 | B1-I | 省级 | 省级三等奖 |
42 | 江西省第三届大学生职业规划大赛(2025) | 民航与低空经济学院 | 黄海凤 | B1-I | 省级 | 省级铜奖 |
43 | 东方财富杯金融挑战赛 | 航空维修学院 | 尹思凯、丛鑫鹏、易晨 | B2-I | 省级 | 省赛三等奖 |
44 | 第十九届“挑战杯”江西省大学生课外学术科技作品竞赛 | 定向培养学院 | 陈震、张永强、姚依航、沈子轩 | B1-I | 省级 | 省级三等奖 |
公示时间:2025年12月5日至2025年12月10日
在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学校学生工作处反映。以个人名义书面反映问题的,提倡署报本人真实姓名。反映问题要本着对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
学工处受理电话:15079183918 联系人:万老师
纪检监察部联系方式:17346669323 饶老师
学生工作处
2025年12月5日