根据学校下发的关于开展我校 2024-2025学年度高职国家励志奖学金评审工作的通知,经学生本人申请、班级评议、学院初审,最终确定将李凯等59名学生在内的国家励志奖学金建议推荐名单上报学校。为加强对奖助学金的监督,现进行报送前公示(排名不分先后),推荐名单如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 李凯 | 无人机测绘技术 | 231302025 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
2 | 王富浩 | 无人机测绘技术 | 231302032 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
3 | 何雯 | 无人机测绘技术 | 231301038 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
4 | 田恩梧 | 无人机测绘技术 | 231302028 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
5 | 周孝润 | 无人机测绘技术 | 231301028 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
6 | 万萍燕 | 导航与位置服务 | 2413A1038 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
7 | 宋子恒 | 导航与位置服务 | 2413A1034 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
8 | 李和泽 | 导航与位置服务 | 2413A1018 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
9 | 陈星旺 | 无人机应用技术 | 23134C040 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
10 | 崔昊 | 无人机应用技术 | 23134B043 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
11 | 邵云 | 无人机应用技术 | 23134B037 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
12 | 毛亚凡 | 无人机应用技术 | 23134B050 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
13 | 林昊 | 无人机应用技术 | 23134B023 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
14 | 张亭雯 | 无人机应用技术 | 231483006 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
15 | 王玉喜 | 无人机应用技术 | 231349028 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
16 | 黄向林 | 无人机应用技术 | 231349008 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
17 | 顾文乐 | 无人机应用技术 | 231345030 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
18 | 邹宇浩 | 无人机应用技术 | 231346007 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
19 | 魏俊杰 | 无人机应用技术 | 231346030 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
20 | 孔祥亮 | 无人机应用技术 | 231346026 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
21 | 史美蓉 | 无人机应用技术 | 231347051 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
22 | 陈俊亦 | 无人机应用技术 | 231347032 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
23 | 王浩东 | 无人机应用技术 | 231347017 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
24 | 李志豪 | 无人机应用技术 | 231348013 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
25 | 余鑫磊 | 无人机应用技术 | 231348033 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
26 | 吴小龙 | 无人机应用技术 | 241345042 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
27 | 李成科 | 无人机应用技术 | 241345020 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
28 | 刘风前 | 无人机应用技术 | 241346019 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
29 | 谢宇程 | 无人机应用技术 | 241346039 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
30 | 刘闽皓 | 无人机应用技术 | 241346021 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
31 | 王涛 | 无人机应用技术 | 241347033 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
32 | 赖家来 | 无人机测绘技术 | 241302022 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
33 | 蓝洲 | 无人机测绘技术 | 241302023 | 男 | 畲族 | 2024年9月 |
34 | 陈萌 | 无人机测绘技术 | 241302003 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
35 | 徐蕙琏 | 无人机测绘技术 | 241302055 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
36 | 李英玄 | 无人机测绘技术 | 241302029 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
37 | 杨乔健 | 无人机应用技术 | 241349035 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
38 | 赵王稀 | 无人机应用技术 | 241349043 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
39 | 王俊伟 | 无人机应用技术 | 24134A024 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
40 | 徐贵军 | 无人机应用技术 | 24134A039 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
41 | 温鉑桢 | 无人机应用技术 | 24134A028 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
42 | 王恩赐 | 无人机应用技术 | 24134B034 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
43 | 谌仔义 | 无人机应用技术 | 24134B005 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
44 | 曾文 | 无人机应用技术 | 24134C002 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
45 | 张嘉伟 | 无人机应用技术 | 24134C046 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
46 | 曾健 | 无人机应用技术 | 24134D002 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
47 | 龚风帆 | 无人机应用技术 | 24134D009 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
48 | 戴梦霞 | 无人机应用技术 | 24134E005 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
49 | 黄毅辉 | 无人机应用技术 | 24134E016 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
50 | 李浩男 | 无人机测绘技术 | 241491025 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
51 | 周璐璐 | 无人机测绘技术 | 241301061 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
52 | 吴正涛 | 无人机应用技术 | 24134E052 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
53 | 洪梦雪 | 无人机应用技术 | 24134E011 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
54 | 廖文昊 | 无人机应用技术 | 241348025 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
55 | 潘韦诚 | 无人机应用技术 | 241348029 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
56 | 张雨豪 | 无人机应用技术 | 241348050 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
57 | 邹泳林 | 无人机应用技术 | 212341052 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
58 | 左家劲 | 无人机应用技术 | 212341053 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
59 | 李海滨 | 无人机应用技术 | 212341019 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
公示时间:2025年10月20 日-2025年 10 月 24 日。
公示期间如对名单中的人员持有异议,可以向二级学院提出,反映情况是要自报或签署真实姓名,要有具体事实,来电不报或来信不署真实姓名的以及不提供具体事实材料的不予受理。
联系人:郑老师 15070824508
无人装备应用应用学院
2025 年 10 月 20 日