根据共青团中央修订的《中国共产主义青年团发展团员工作细则》等文件规定,各团支部严格遵照团员发展工作程序,航空制造学院分团委认真审核把关,研究决定焦晨皓等145人作为发展对象,现予以公示,具体名单见附件。
江西航空职业技术学院2026年上半年新发展团员汇总表 |
序号 | 二级学院 | 所属班级团支部 | 姓名 | 性别 |
1 | 航空制造学院 | 241134团支部 | 刘勇 | 男 |
2 | 航空制造学院 | 241135团支部 | 焦晨皓 | 男 |
3 | 航空制造学院 | 241135团支部 | 王兴 | 男 |
4 | 航空制造学院 | 241137团支部 | 熊颖 | 男 |
5 | 航空制造学院 | 241137团支部 | 陈昊 | 男 |
6 | 航空制造学院 | 241137团支部 | 黄宏 | 男 |
7 | 航空制造学院 | 241138团支部 | 罗姗 | 女 |
8 | 航空制造学院 | 241139团支部 | 蔡新航 | 男 |
9 | 航空制造学院 | 241139团支部 | 龚海玥 | 女 |
10 | 航空制造学院 | 241139团支部 | 应家璐 | 女 |
11 | 航空制造学院 | 241139团支部 | 张思思 | 女 |
12 | 航空制造学院 | 241139团支部 | 万文波 | 男 |
13 | 航空制造学院 | 241139团支部 | 幸佳宇 | 男 |
14 | 航空制造学院 | 24113B团支部 | 孙涛 | 男 |
15 | 航空制造学院 | 241151团支部 | 徐超 | 女 |
16 | 航空制造学院 | 241171团支部 | 黄悦 | 女 |
17 | 航空制造学院 | 241173团支部 | 刘家宝 | 男 |
18 | 航空制造学院 | 241173团支部 | 马祥华 | 男 |
19 | 航空制造学院 | 241174团支部 | 吴华林 | 男 |
20 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 郭瑞泽 | 男 |
21 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 勒睿熙 | 男 |
22 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 万在钦 | 男 |
23 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 赖紫莹 | 女 |
24 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 曾子良 | 男 |
25 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 徐菘仁 | 男 |
26 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 邓万锦 | 男 |
27 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 罗建超 | 男 |
28 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 罗序达 | 男 |
29 | 航空制造学院 | 25101104团支部 | 李兴 | 男 |
30 | 航空制造学院 | 25101105团支部 | 周志鑫 | 男 |
31 | 航空制造学院 | 25101105团支部 | 赵子龙 | 男 |
32 | 航空制造学院 | 25101105团支部 | 周鑫磊 | 男 |
33 | 航空制造学院 | 25101105团支部 | 刘翔 | 男 |
34 | 航空制造学院 | 25101106团支部 | 文欣雨 | 女 |
35 | 航空制造学院 | 25101106团支部 | 刘涛 | 男 |
36 | 航空制造学院 | 25101106团支部 | 吴志远 | 男 |
37 | 航空制造学院 | 25101106团支部 | 许建江 | 男 |
38 | 航空制造学院 | 25101107团支部 | 谭煜嘉 | 男 |
39 | 航空制造学院 | 25101107团支部 | 王浩鑫 | 男 |
40 | 航空制造学院 | 25101107团支部 | 卢杰 | 男 |
41 | 航空制造学院 | 25101107团支部 | 张晟 | 男 |
42 | 航空制造学院 | 25101107团支部 | 梁艾琪 | 女 |
43 | 航空制造学院 | 25101107团支部 | 陈佳 | 男 |
44 | 航空制造学院 | 25101107团支部 | 江集宏 | 男 |
45 | 航空制造学院 | 25101108团支部 | 殷朝煜 | 男 |
46 | 航空制造学院 | 25101108团支部 | 刘成明 | 男 |
47 | 航空制造学院 | 25101108团支部 | 周斌垚 | 男 |
48 | 航空制造学院 | 25101108团支部 | 吴泽亮 | 男 |
49 | 航空制造学院 | 25101108团支部 | 余骏辕 | 男 |
50 | 航空制造学院 | 25101108团支部 | 舒志强 | 男 |
51 | 航空制造学院 | 25101108团支部 | 万琼瑶 | 男 |
52 | 航空制造学院 | 25101108团支部 | 卢妍菲 | 女 |
53 | 航空制造学院 | 25101109团支部 | 谢尚静 | 女 |
54 | 航空制造学院 | 25101109团支部 | 黄观正 | 男 |
55 | 航空制造学院 | 25101109团支部 | 罗静晨 | 男 |
56 | 航空制造学院 | 25101109团支部 | 王润 | 男 |
57 | 航空制造学院 | 25101109团支部 | 漆佳宇 | 男 |
58 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 王志轩 | 男 |
59 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 綦皓晨 | 男 |
60 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 张亚卓 | 男 |
61 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 杨雄 | 男 |
62 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 王卓 | 男 |
63 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 袁锦文 | 男 |
64 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 王世依 | 男 |
65 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 崔雨涵 | 男 |
66 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 赵金浩 | 男 |
67 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 尚德桐源 | 男 |
68 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 常硕 | 男 |
69 | 航空制造学院 | 25101110团支部 | 刘洋宏 | 男 |
70 | 航空制造学院 | 25101111团支部 | 熊馨怡 | 女 |
71 | 航空制造学院 | 25101111团支部 | 余嘉龄 | 女 |
72 | 航空制造学院 | 25101111团支部 | 叶语姝 | 女 |
73 | 航空制造学院 | 25101111团支部 | 林明康 | 男 |
74 | 航空制造学院 | 25101201团支部 | 何佳颖 | 女 |
75 | 航空制造学院 | 25101201团支部 | 欧阳文志 | 男 |
76 | 航空制造学院 | 25101202团支部 | 陈洪 | 男 |
77 | 航空制造学院 | 25101202团支部 | 陈梓坤 | 男 |
78 | 航空制造学院 | 25101202团支部 | 李凯乐 | 男 |
79 | 航空制造学院 | 25101202团支部 | 刘鸿 | 男 |
80 | 航空制造学院 | 25101202团支部 | 施成龙 | 男 |
81 | 航空制造学院 | 25101202团支部 | 张瑞睿 | 女 |
82 | 航空制造学院 | 25101203团支部 | 冯向阳 | 男 |
83 | 航空制造学院 | 25101203团支部 | 彭懿 | 男 |
84 | 航空制造学院 | 25101203团支部 | 宋淼淼 | 男 |
85 | 航空制造学院 | 25101203团支部 | 尧浩然 | 男 |
86 | 航空制造学院 | 25101203团支部 | 张聖尧 | 男 |
87 | 航空制造学院 | 25101204团支部 | 苏志国 | 男 |
88 | 航空制造学院 | 25101204团支部 | 王慧 | 女 |
89 | 航空制造学院 | 25101204团支部 | 熊嘉瑞 | 男 |
90 | 航空制造学院 | 25101204团支部 | 张振迁 | 男 |
91 | 航空制造学院 | 25101301团支部 | 黄祺祥 | 男 |
92 | 航空制造学院 | 25101301团支部 | 梁振业 | 男 |
93 | 航空制造学院 | 25101301团支部 | 俞政浩 | 男 |
94 | 航空制造学院 | 25101301团支部 | 张钧 | 男 |
95 | 航空制造学院 | 25101302团支部 | 陈武杰 | 男 |
96 | 航空制造学院 | 25101302团支部 | 喻佳辉 | 男 |
97 | 航空制造学院 | 25101302团支部 | 涂卿 | 男 |
98 | 航空制造学院 | 25101302团支部 | 孙佳俊 | 男 |
99 | 航空制造学院 | 25101302团支部 | 谢钡 | 男 |
100 | 航空制造学院 | 25101302团支部 | 刘仕诚 | 男 |
101 | 航空制造学院 | 25101304团支部 | 陈伟号 | 男 |
102 | 航空制造学院 | 25101304团支部 | 万鑫泽 | 男 |
103 | 航空制造学院 | 25101304团支部 | 胡沛峰 | 男 |
104 | 航空制造学院 | 25101304团支部 | 陈健 | 男 |
105 | 航空制造学院 | 25101401团支部 | 姬晓旭 | 男 |
106 | 航空制造学院 | 25101401团支部 | 赖鸿飞 | 男 |
107 | 航空制造学院 | 25101401团支部 | 葛伦豪 | 男 |
108 | 航空制造学院 | 25101401团支部 | 林嘉恩 | 男 |
109 | 航空制造学院 | 25101401团支部 | 孟玥旭 | 女 |
110 | 航空制造学院 | 25101401团支部 | 丁依敏 | 女 |
111 | 航空制造学院 | 25101401团支部 | 饶甜甜 | 女 |
112 | 航空制造学院 | 25101401团支部 | 颜灏 | 男 |
113 | 航空制造学院 | 22201101团支部 | 高国梁 | 男 |
114 | 航空制造学院 | 22201101团支部 | 邹琦 | 男 |
115 | 航空制造学院 | 22201102团支部 | 肖靖 | 男 |
116 | 航空制造学院 | 22201102团支部 | 左耀文 | 男 |
117 | 航空制造学院 | 23201102团支部 | 章颖 | 女 |
118 | 航空制造学院 | 23201102团支部 | 朱秀英 | 女 |
119 | 航空制造学院 | 23201102团支部 | 蒋佳信 | 女 |
120 | 航空制造学院 | 23201102团支部 | 万慧芳 | 女 |
121 | 航空制造学院 | 24201101团支部 | 毛宇豪 | 男 |
122 | 航空制造学院 | 24201102团支部 | 温一凡 | 男 |
123 | 航空制造学院 | 24201102团支部 | 洪平平 | 女 |
124 | 航空制造学院 | 24201102团支部 | 李学宇 | 男 |
125 | 航空制造学院 | 24201102团支部 | 朱凯 | 男 |
126 | 航空制造学院 | 24201102团支部 | 陈雨轩 | 女 |
127 | 航空制造学院 | 24201102团支部 | 张铭睿 | 男 |
128 | 航空制造学院 | 24201102团支部 | 程明涛 | 男 |
129 | 航空制造学院 | 24201102团支部 | 卢瑞琪 | 男 |
130 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 徐洪霖 | 男 |
131 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 万雨欣 | 女 |
132 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 熊奕诚 | 男 |
133 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 夏其扣 | 男 |
134 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 程思远 | 男 |
135 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 马欣兰 | 女 |
136 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 刘子轩 | 男 |
137 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 刘思晨 | 女 |
138 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 程诗涵 | 女 |
139 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 胡宇轩 | 男 |
140 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 徐骏峰 | 男 |
141 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 徐子琪 | 女 |
142 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 熊传翔 | 男 |
143 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 王炜仑 | 男 |
144 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 杨振雄 | 男 |
145 | 航空制造学院 | 25201101团支部 | 潘弘羽 | 男 |
公示时间为2026年4月22日-4月28日。对公示对象如有异议,请于公示期内向航空制造学院团委或学校纪检反映。
二级学院联系人:吴老师,13027201447
学校纪检联系人:饶老师,17346669323
共青团江西航空职业技术学院航空制造学院委员会
2026年4月22日