江西航空职业技术学院2014年高职单招拟录取考生名单
发文:仇岳猛   发布时间:2014-04-14   访问量:15391

    根据赣招委字20141号文(关于印发《江西省2014年普通高等职业院校单独招生工作细则》的通知)要求,我院经过组织报名、资格审查、综合考核等环节,本着公平、公正、公开的原则,严格按程序择优录取2014年参加我院高职单招考试的考生。按规定公示拟录取考生名单,考生如有异议或需更换录取专业,请务必与2014年4月17日上午12:00点以前我院招生办联系,联系电话0791-88448942。逾期未提出异议的,我院将按公示专业到江西省教育考试院办理正式录取手续。

序号 考生号 姓名 专业名称   序号 考生号 姓名 专业名称
1 14360103110944 许恩豪 航空服务 37 14360104111098 徐昊 数控技术
2 14360104111062 汪晓辉 机电一体化技术 38 14360104111099 衷圣东 模具设计与制造
3 14360104111063 熊亮 机电一体化技术 39 14360104111100 钱兆平 数控技术
4 14360104111064 刘文浩 机电一体化技术 40 14360104111102 吴子涵 计算机应用技术
5 14360104111065 傅一航 飞机制造技术 41 14360104111103 蔡海心 电气自动化技术
6 14360104111066 吴松涛 飞机制造技术 42 14360104111104 吴江川 物流管理
7 14360104111067 孙梦婷 飞机制造技术 43 14360104111105 李子舰 计算机应用技术
8 14360104111068 刘艺 飞机制造技术 44 14360104111106 陈放 飞机制造技术
9 14360104111069 杨军 飞机制造技术 45 14360104111107 曹思绮 材料成型与控制技术
10 14360104111070 杨威 飞机制造技术 46 14360104111108 胡艳 市场营销
11 14360104111071 李凯 数控技术 47 14360104111109 匡文俊 会计
12 14360104111072 侯金峰 数控技术 48 14360104111110 胡舒婷 飞机制造技术
13 14360104111073 万贻志 数控技术 49 14360104111111 李登 电子信息工程技术
14 14360104111074 成凇 航空机电设备维修 50 14360104111112 熊志恒 计算机应用技术
15 14360104111075 廖芷航 航空机电设备维修 51 14360104111114 刘新浩 数控技术
16 14360104111076
Copyrigh t © 2014 All Rights Reserved. 江西航空职业技术学院 版权所有
地址:江西南昌 新溪桥东一路219号
邮编:330024 电话/传真:0791-88490764 招生咨询:0791-88448942 电子邮箱:2789810946@qq.com